Islide Size | Men’s Standard Size (US) | Women’s Standard Size (US) | Youth Size (US) | Length (inches) |
---|---|---|---|---|
3 | 4 & 4.5 | 3 & 3.5 | 8 3/4” | |
4 | 5 & 5.5 | 4 & 4.5 | 9” | |
5 | 6 & 6.5 | 5 & 5.5 | 9 3/8” | |
6 | 5.5 & 6 | 7 & 7.5 | 6 & 6.5 | 9 5/8” |
7 | 6.5 & 7 | 8 & 8.5 | 10 1/8” | |
8 | 7.5 & 8 | 9 & 9.5 | 10 3/8” | |
9 | 8.5 & 9 | 10 & 10.5 | 10 7/8” | |
10 | 9.5 & 10 | 11 & 11.5 | 11 1/8” | |
11 | 10.5 & 11 | 12 & 12.5 | 11 3/8” | |
12 | 11.5 & 12 | 13 & 13.5 | 11 5/8” | |
13 | 12.5 & 13 | 14 & 14.5 | 12 1/8” | |
14 | 14-15 | 15 & 15.5 | 12 1/2” | |
16 | 16-18 | 13” |
updated: 2017/01/01